Här hittar ni den kompletta tabellen med de 10 främsta spelarna som kandiderade för att vinna Guldskon 2010. Vinnaren av Guldskon 2010 var Lionel Messi, Barcelona med totalt 34 mål och 68 poäng.
# | Spelare | Lag (Liga) | Mål | Koefficient | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
34 | 2 | 68 |
2. | Didier Drogba | Chelsea |
29 | 2 | 58 |
Antonio Di Natale | Udinese |
29 | 2 | 58 | |
4. | Gonzalo Higuaín | Real Madrid |
27 | 2 | 54 |
5. | Luis Suárez | Ajax |
35 | 1.5 | 52.5 |
6. | Wayne Rooney | Manchester United |
26 | 2 | 52 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
26 | 2 | 52 | |
8. | Darren Bent | Sunderland |
24 | 2 | 48 |
9. | Carlos Tevez | Manchester City |
23 | 2 | 46 |
10. | Seydou Doumbia | Young Boys |
30 | 1.5 | 45 |
OBS! Guldskon har ett poängsystem där de fem högst rankade ligorna enligt UEFA får 2 poäng per mål, ligor rankade 6-22 får 1.5 poäng per mål och övriga ligorna 1 poäng per mål. Året 2010 var det ligorna i länderna Spanien, England, Italien, Tyskland och Frankrike som var de fem högst rankade länderna.