Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Scottish Premiership (SPFL) i Skottland för den nuvarande säsongen 2024/2025. Skytteligaledare just nu är Benjamin Mbunga Kimpioka, Callum McGregor, Cyriel Dessers, Nicky Clark och Pape Gueye med 5 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Sverige | 24 | 31.3% | 5 |
Callum McGregor | Celtic | Skottland | 31 | 16.1% | 5 |
|
Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 29 | 31.3% | 5 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Skottland | 33 | 31.3% | 5 |
|
Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 20.8% | 5 |
|
6. | Alistair Johnston | Celtic | Kanada | 26 | 12.9% | 4 |
Kyogo Furuhashi | Celtic | Japan | 29 | 12.9% | 4 |
|
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Skottland | 26 | - | 4 |
|
Matty Kennedy | Kilmarnock | Nordirland | 30 | 26.7% | 4 |
|
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Tyskland | 24 | 12.9% | 4 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irland | 26 | 40.0% | 4 |
|
Sam Dalby | Dundee United | England | 24 | 22.2% | 4 |
|
Simon Murray | Dundee | Skottland | 32 | 22.2% | 4 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | England | 27 | 23.5% | 4 |
|
Vaclav Cerny | Rangers | Tjeckien | 27 | 25.0% | 4 |
|
16. | Bruce Anderson | Kilmarnock | Skottland | 26 | 20.0% | 3 |
Kevin Nisbet | Aberdeen | Skottland | 27 | 12.5% | 3 |
|
Luca Stephenson | Dundee United | England | 21 | 16.7% | 3 |
|
Marley Watkins | Kilmarnock | England | 34 | 20.0% | 3 |
|
Nicky Devlin | Aberdeen | Skottland | 31 | 12.5% | 3 |
|
Reo Hatate | Celtic | Japan | 27 | 9.7% | 3 |
|
Tawanda Maswanhise | Motherwell | Zimbabwe | 22 | 20.0% | 3 |
|
Topi Keskinen | Aberdeen | Finland | 21 | 12.5% | 3 |
|
Ziyad Larkèche | Dundee | Frankrike | 22 | 16.7% | 3 |
Denna säsong av Scottish Premiership startade 3 augusti 2024 och avslutande omgång spelas 18 maj 2025. Mer information och alla skytteligavinnare i Scottish Premiership mellan säsongerna 1999/2000-2023/2024 hittar ni här.
Här finner ni den aktuella poängställningen för den nuvarande säsongen i Scottish Premiership.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 11 | 10 | 1 | 0 | 31-3 | 31 |
2. | Aberdeen | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-10 | 31 |
3. | Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-8 | 22 |
4. | Dundee United | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-13 | 19 |
5. | Motherwell | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-14 | 19 |
6. | St Mirren | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-22 | 15 |
7. | Dundee | 12 | 3 | 3 | 6 | 18-24 | 12 |
8. | Kilmarnock | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-25 | 12 |
9. | Ross County | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-21 | 12 |
10. | St Johnstone | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-27 | 10 |
11. | Hearts | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-20 | 9 |
12. | Hibernian | 12 | 1 | 5 | 6 | 11-18 | 8 |