Här hittar ni den kompletta tabellen med de 11 främsta spelarna som kandiderade för att vinna Guldskon 2012. Vinnaren av Guldskon 2012 var Lionel Messi, Barcelona med totalt 50 mål och 100 poäng.
# | Spelare | Lag (Liga) | Mål | Koefficient | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
50 | 2 | 100 |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
46 | 2 | 92 |
3. | Robin van Persie | Arsenal |
30 | 2 | 60 |
4. | Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 |
29 | 2 | 58 |
5. | Zlatan Ibrahimovic | Milan |
28 | 2 | 56 |
6. | Wayne Rooney | Manchester United |
27 | 2 | 54 |
7. | Mario Gomez | Bayern München |
26 | 2 | 52 |
8. | Burak Yilmaz | Trabzonspor |
33 | 1.5 | 49.5 |
9. | Diego Milito | Inter |
24 | 2 | 48 |
Radamel Falcao | Atlético Madrid |
24 | 2 | 48 | |
Bas Dost | Heerenveen |
32 | 1.5 | 48 |
OBS! Guldskon har ett poängsystem där de fem högst rankade ligorna enligt UEFA får 2 poäng per mål, ligor rankade 6-22 får 1.5 poäng per mål och övriga ligorna 1 poäng per mål. Året 2012 var det ligorna i länderna Spanien, England, Italien, Tyskland och Frankrike som var de fem högst rankade länderna.