Här hittar ni den kompletta tabellen med de 11 främsta spelarna som kandiderade för att vinna Guldskon 2013. Vinnaren av Guldskon 2013 var Lionel Messi, Barcelona med totalt 46 mål och 92 poäng.
# | Spelare | Lag (Liga) | Mål | Koefficient | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
46 | 2 | 92 |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
34 | 2 | 68 |
3. | Edinson Cavani | Napoli |
29 | 2 | 58 |
4. | Radamel Falcao | Atlético Madrid |
28 | 2 | 56 |
5. | Robin van Persie | Manchester United |
26 | 2 | 52 |
Jackson Martinez | Porto |
26 | 2 | 52 | |
7. | Álvaro Negredo | Sevilla |
25 | 2 | 50 |
Stefan Kießling | Bayer Leverkusen |
25 | 2 | 50 | |
9. | Roberto Soldado | Valencia |
24 | 2 | 48 |
Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
24 | 2 | 48 | |
Philipp Hosiner | Admira Wacker Austria Wien |
32 | 1.5 | 48 |
OBS! Guldskon har ett poängsystem där de fem högst rankade ligorna enligt UEFA får 2 poäng per mål, ligor rankade 6-22 får 1.5 poäng per mål och övriga ligorna 1 poäng per mål. Året 2013 var det ligorna i länderna Spanien, England, Italien, Tyskland och Portugal som var de fem högst rankade länderna.