Här hittar ni den kompletta tabellen med de 11 främsta spelarna som kandiderade för att vinna Guldskon 2014. Vinnare av Guldskon 2014 var Luis Suárez och Cristiano Ronaldo med totalt 31 mål och 62 poäng.
# | Spelare | Lag (Liga) | Mål | Koefficient | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Liverpool |
31 | 2 | 62 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
31 | 2 | 62 | |
3. | Lionel Messi | Barcelona |
28 | 2 | 56 |
4. | Diego Costa | Atlético Madrid |
27 | 2 | 54 |
5. | Jonathan Soriano | Salzburg |
31 | 1.5 | 46.5 |
6. | Ciro Immobile | Torino |
22 | 2 | 44 |
7. | Alfred Finnbogason | Heerenveen |
29 | 1.5 | 43.5 |
8. | Daniel Sturridge | Liverpool |
21 | 2 | 42 |
Kris Commons | Celtic |
28 | 1.5 | 42 | |
10. | Jackson Martinez | Porto |
20 | 2 | 40 |
Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
20 | 2 | 40 |
OBS! Guldskon har ett poängsystem där de fem högst rankade ligorna enligt UEFA får 2 poäng per mål, ligor rankade 6-22 får 1.5 poäng per mål och övriga ligorna 1 poäng per mål. Året 2014 var det ligorna i länderna Spanien, England, Italien, Tyskland och Portugal som var de fem högst rankade länderna.