Här hittar ni den kompletta tabellen med de 10 främsta spelarna som kandiderade för att vinna Guldskon 2016. Vinnaren av Guldskon 2016 var Luis Suárez, Barcelona med totalt 40 mål och 80 poäng.
# | Spelare | Lag (Liga) | Mål | Koefficient | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Barcelona |
40 | 2 | 80 |
2. | Gonzalo Higuaín | Napoli |
36 | 2 | 72 |
3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
35 | 2 | 70 |
4. | Jonas | Benfica |
31 | 2 | 62 |
5. | Robert Lewandowski | Bayern München |
30 | 2 | 60 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain |
38 | 1.5 | 57 | |
Islam Slimani | Sporting |
27 | 2 | 54 | |
8. | Lionel Messi | Barcelona |
26 | 2 | 52 |
9. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
25 | 2 | 50 |
Harry Kane | Tottenham |
25 | 2 | 50 |
OBS! Guldskon har ett poängsystem där de fem högst rankade ligorna enligt UEFA får 2 poäng per mål, ligor rankade 6-22 får 1.5 poäng per mål och övriga ligorna 1 poäng per mål. Året 2016 var det ligorna i länderna Spanien, England, Italien, Tyskland och Portugal som var de fem högst rankade länderna.