Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Afrikanska Mästerskapen (AFCON), Internationellt i fotboll säsongen 2000 blev Shaun Bartlett med 5 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|
1. | Shaun Bartlett | Sydafrika | 27 | 5 |
2. | Patrick M'Boma | Kamerun | 29 | 4 |
Samuel Eto'o | Kamerun | 18 | 4 |
|
4. | Hossam Hassan | Egypten | 33 | 3 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 26 | 3 |
|
Julius Aghahowa | Nigeria | 18 | 3 |
|
7. | Ali Zitouni | Tunisien | 19 | 2 |
Hafid Tasfaout | Algeriet | 31 | 2 |
|
Henri Camara | Senegal | 22 | 2 |
|
Kwame Ayew | Ghana | 26 | 2 |
|
Marc-Vivien Foé | Kamerun | 24 | 2 |
|
Ousmane Sanou | Burkina Faso | 21 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Sydafrika | 22 | 2 |
|
Tijani Babangida | Nigeria | 26 | 2 |
|
Victor Ikpeba | Nigeria | 26 | 2 |
Första matchen i Afrikanska Mästerskapen säsongen 2000 spelades 22 januari 2000 och säsongen avslutades 13 februari 2000. Mer information och alla skytteligavinnare i Afrikanska Mästerskapen mellan säsongerna 2000-2023 hittar ni här.