Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Eliteserien, Norge i fotboll säsongen 2002 blev Harald Brattbakk med 17 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Brattbakk | Rosenborg | Norge | 31 | 17 |
2. | Tryggvi Gudmundsson | Stabaek | Island | 28 | 15 |
3. | Bengt Sæternes | Bodø/Glimt | Norge | 27 | 12 |
4. | Erik Nevland | Viking | Norge | 24 | 10 |
5. | André Lindbæk | Molde | Norge | 25 | 9 |
Bernt Hulsker | Molde | Norge | 25 | 9 |
|
Dejan Pavlovic | Bryne | Sverige | 31 | 9 |
|
Uwe Rösler | Lilleström | Tyskland | 33 | 9 |
|
9. | Håvard Flo | Sogndal | Norge | 32 | 8 |
Ole Bjørn Sundgot | Lyn | Norge | 30 | 8 |
|
Øyvind Storflor | Moss | Norge | 22 | 8 |
|
12. | David Hanssen | Vålerengen | Norge | 25 | 7 |
Frode Johnsen | Rosenborg | Norge | 28 | 7 |
|
Magne Hoseth | Molde | Norge | 22 | 7 |
|
Per Egil Swift | Lyn | Norge | 30 | 7 |
|
Pierre Gallo | Bryne | Sverige | 27 | 7 |
|
Thomas Finstad | Stabaek | Norge | 24 | 7 |
|
18. | Christian Wilhelmsson | Stabaek | Sverige | 22 | 6 |
Dag Christian Sørum | Sogndal | Norge | 31 | 6 |
|
Espen Hoff | Odd Grenland | Norge | 20 | 6 |
|
Frode Birkeland | Lilleström/Lyn | Norge | 30 | 6 |
|
Martin Wiig | Odd Grenland | Norge | 19 | 6 |
|
Rune Bolseth | Sogndal | Norge | 22 | 6 |
|
Tobias Grahn | Vålerengen | Sverige | 22 | 6 |
|
Trygve Nygaard | Viking | Norge | 27 | 6 |
Säsongsstart säsongen 2002 i Eliteserien var 13 april 2002, avslutande omgången spelades 6 november 2002. Mer information och alla skytteligavinnare i Eliteserien mellan säsongerna 2000-2023 hittar ni här.
Totalt gjordes 5 hattricks säsongen 2002 i Eliteserien, Norge. Alla spelarna som gjorde dessa hattricks (eller fler mål i samma match), och matcherna de gjorde det i, är listade här nedan.
Spelare, Lag | Match | Mål |
---|---|---|
Espen Hoff Odd Grenland |
Vålerengen - Odd Grenland 0-3 Sö 24 augusti 2003 |
3 68', 82', 88' |
Robbie Winters Brann |
Brann - Aalesund 3-0 Sö 10 augusti 2003 |
3 19', 48', 74' |
Edwin van Ankeren Odd Grenland |
Odd Grenland - Lilleström 5-0 Sö 29 juni 2003 |
3 19', 35', 75' |
Kim-Rune Hellesund Bryne |
Bryne - Tromsö 6-1 Sö 1 juni 2003 |
3 19', 83', 88' |
Magne Hoseth Molde |
Molde - Lilleström 4-0 Må 21 april 2003 |
3 8', 15', 34' |