EM 2012 i Polen/Ukraina vanns av Spanien som därmed tog sin tredje raka mästerskapstitel (efter EM i Schweiz/Österrike 2008 och VM i Sydafrika 2010). I finalen krossades Italien med hela 4-0.
Segern i skytteligan delades mellan hela sex spelare på endast tre mål vardera: Mario Gómez, Mario Mandzukic, Alan Dzagoev, Fernando Torres, Mario Balotelli och Cristiano Ronaldo.
# | Spelare | Lag | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Dzagoev | Ryssland | 22 | 3 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 27 | 3 |
|
Fernando Torres | Spanien | 28 | 3 |
|
Mario Balotelli | Italien | 21 | 3 |
|
Mario Gomez | Tyskland | 26 | 3 |
|
Mario Mandzukic | Kroatien | 26 | 3 |
|
7. | Andriy Shevchenko | Ukraina | 35 | 2 |
Cesc Fabregas | Spanien | 25 | 2 |
|
David Silva | Spanien | 26 | 2 |
|
Dimitris Salpingidis | Grekland | 30 | 2 |
|
Michael Krohn-Dehli | Danmark | 29 | 2 |
|
Nicklas Bendtner | Danmark | 24 | 2 |
|
Petr Jirácek | Tjeckien | 26 | 2 |
|
Václav Pilar | Tjeckien | 23 | 2 |
|
Xabi Alonso | Spanien | 30 | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Sverige | 30 | 2 |
Första matchen i EM säsongen 2012 spelades 8 juni 2012 och säsongen avslutades 1 juli 2012. Mer information och alla skytteligavinnare i EM mellan säsongerna 1992-2024 hittar ni här.