Tabell Ligue 1 2018/2019
Nedan finner ni den slutliga tabellen för Ligue 1 säsongen 2018/2019.
Tabell Ligue 1 2018/2019
Detta var den slutliga poängställningen i Ligue 1 säsongen 2018/2019.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint-Germain | 38 | 29 | 4 | 5 | 105-35 | 91 |
2. | Lille | 38 | 22 | 9 | 7 | 68-33 | 75 |
3. | Lyon | 38 | 21 | 9 | 8 | 70-47 | 72 |
4. | Saint-Étienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 59-41 | 66 |
5. | Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 60-52 | 61 |
6. | Montpellier | 38 | 15 | 14 | 9 | 53-42 | 59 |
7. | Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30-35 | 56 |
8. | Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | 39-42 | 55 |
9. | Nîmes | 38 | 15 | 8 | 15 | 57-58 | 53 |
10. | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 55-52 | 52 |
11. | Strasbourg | 38 | 11 | 16 | 11 | 58-48 | 49 |
12. | Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 48-48 | 48 |
13. | Angers | 38 | 10 | 16 | 12 | 44-49 | 46 |
14. | Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34-42 | 41 |
15. | Amiens | 38 | 9 | 11 | 18 | 31-52 | 38 |
16. | Toulouse | 38 | 8 | 14 | 16 | 35-57 | 38 |
17. | Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | 38-57 | 36 |
18. | Dijon | 38 | 9 | 7 | 22 | 31-60 | 34 |
19. | Caen | 38 | 7 | 12 | 19 | 29-54 | 33 |
20. | Guingamp | 38 | 5 | 12 | 21 | 28-68 | 27 |
X