Tabell Primeira Liga 2014/2015
Nedan finner ni den slutliga tabellen för Primeira Liga säsongen 2014/2015.
Tabell Primeira Liga 2014/2015
Detta var den slutliga poängställningen i Primeira Liga säsongen 2014/2015.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benfica | 34 | 27 | 4 | 3 | 86-16 | 85 |
2. | Porto | 34 | 25 | 7 | 2 | 74-13 | 82 |
3. | Sporting | 34 | 22 | 10 | 2 | 67-29 | 76 |
4. | Braga | 34 | 17 | 7 | 10 | 55-28 | 58 |
5. | Vitoria Guimarães | 34 | 15 | 10 | 9 | 50-35 | 55 |
6. | Belenenses | 34 | 12 | 12 | 10 | 34-35 | 48 |
7. | Nacional | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-46 | 47 |
8. | Pacos De Ferreira | 34 | 12 | 11 | 11 | 40-45 | 47 |
9. | Maritimo | 34 | 12 | 8 | 14 | 46-45 | 44 |
10. | Rio Ave | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | 43 |
11. | Moreirense | 34 | 11 | 10 | 13 | 33-42 | 43 |
12. | Estoril | 34 | 9 | 13 | 12 | 38-56 | 40 |
13. | Boavista | 34 | 9 | 7 | 18 | 27-50 | 34 |
14. | Vitoria Setúbal | 34 | 7 | 8 | 19 | 24-56 | 29 |
15. | Académica | 34 | 4 | 17 | 13 | 26-46 | 29 |
16. | Arouca | 34 | 7 | 7 | 20 | 26-50 | 28 |
17. | Gil Vicente | 34 | 4 | 11 | 19 | 25-60 | 23 |
18. | Penafiel | 34 | 5 | 7 | 22 | 29-69 | 22 |
X